診療担当表
| 第1診察室 | 第2診察室 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | 福西理事長 | |
| 火 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | 福西理事長 | |
| 水 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 午後 | 福西理事長 | ||
| 木 | 午前 | 午前 | 大学医師 | |
| 午後 | 午後 | 大学医師 | ||
| 金 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | 福西理事長 | |
| 土 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | ||
※当日、急な用事のため変更になる事があります。
1月の予定
| 第1診察室 | 第2診察室 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | 福西理事長 | |
| 火 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | 福西理事長 | |
| 水 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 午後 | 福西理事長 | ||
| 木 | 午前 | 午前 | 大学医師 | |
| 午後 | 午後 | 大学医師 | ||
| 金 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | 福西理事長 | |
| 土 | 午前 | 小野田院長 | 午前 | 福西理事長 |
| 午後 | 小野田院長 | 午後 | ||
※当日、急な用事のため変更になる事があります。