人間ドック・がん検診

悪性腫瘍(癌)の早期発見

死因の第一位をしめる悪性腫瘍、とりわけ食道から大腸肛門までの診断(と治療)については、電子ファイバースコープの導入以来多くの実績を上げ、食道並びに胃腫瘍では早期癌での発見頻度は、80%を超えています(胃カメラ実績は5万例以上)。
大腸癌もその発生頻度は、消化器では胃癌を抜いて第一位にランクされる様になり、積極的に検査を行っています。大腸電子ファイバースコープ検査では、コロナビゲーション(カーナビゲーションと同じでテレビに表示される)の導入により、非常に安全で早く楽に検査が出来るようになり好評を博しております(大腸ファイバースコピー5000例以上)。
生活習慣病へのアプローチ
3大死因の2・3位にランクされる血管性病変と老化、脳卒中や心筋梗塞については生活習慣病(高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満等)の観点から捕え、疾患のパンフレットを配付すると共に、心エコー、血管エコーとCT等を用いて疾病予防に取り組んでいます。
検査項目一覧表(日帰りドック)
| 日帰り ドック |
法 定 A |
法 定 B |
検査項目 | 検査目的 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 問診、打聴診、 | |
| ○ | ○ | 身長、体重 | ||
| ○ | ○ | ○ | 視力、聴力、血圧、内科検診 | |
| ○ | ○ | ○ | X線検査 胸部X線検査 | 肺結核だけでなく肺癌の発見、心臓及び呼吸器系の病気の診断 |
| ○ | 胃部X線検査 | 食道胃及び十二指腸の形態的異常をチェックするスクリーニング検査 | ||
| ○ | ○ | 心電図 | 心臓の機能異常や狭心症、心筋梗塞、不整脈、心肥大 | |
| ○ | 腹部超音波 | 私は腹部内臓の聴診器と呼び肝臓、胆道、膵臓、脾臓、小腸、大腸直腸、前立腺(男性)、女性骨盤臓器(子宮、卵巣)膀胱、腹腔内腫瘤及び動脈瘤等の検査 | ||
| ○ | ○ | 糖尿病検査 | 空腹時血糖110mg/dl以上、HbA1C5.8%以上 HbA1C5.4%〜5.7%糖尿病予備群、尿糖検査(ー) | |
| 血液検査 | ||||
| ○ | TP | 栄養状態、肝臓、腎臓 | ||
| ○ | アルブミン | 栄養状態、肝機能 | ||
| ○ | T.Bil | 肝機能、血液疾患 | ||
| ○ | ○ | AST(GOT) | 心臓疾患、肝疾患 | |
| ○ | ○ | ALT(GPT) | 肝障害 | |
| ○ | ○ | γGTP | 肝炎 脂肪肝 飲酒による肝障害 | |
| ○ | ALP | 肝 胆道 骨疾患 | ||
| ○ | ZTT | 慢性肝炎、肝硬変 | ||
| ○ | LDH | 心筋梗塞、肝疾患、悪性腫瘍 | ||
| ○ | ○ | T-ch | 肝機能障害、血液疾患 | |
| ○ | ○ | 中性脂肪(TG) | 肥満、脂肪肝、DM(糖尿病)、脂質異常、動脈硬化症 | |
| ○ | ○ | HDL-ch(LDL-ch) | 動脈硬化、DM(糖尿病) | |
| ○ | CK(CPK) | 心筋梗塞、筋ジストロフィー、甲状腺機能低下、除細動後 | ||
| ○ | CH-E | 肝機能障害、脂肪肝 | ||
| ○ | Na K Cl | 経口過剰摂取、腎機能不全 | ||
| ○ | BUN | 腎疾患 消化管出血 | ||
| ○ | クレアチニン | 慢性腎炎、腎不全 | ||
| ○ | 尿酸 | 痛風、高尿酸血症 | ||
| 検尿一般 | ||||
| ○ | 沈渣 | 尿酸結石、膀胱炎、膀胱癌、腎臓癌 | ||
| ○ | ○ | ○ | 尿蛋白 | 腎炎、ネフローゼ症候群 |
| ○ | 便潜血 | 胃、十二指腸、大腸、直腸の潰瘍、ポリープ、癌、貧血 | ||
| 検血一般 | ||||
| ○ | ○ | RBC(赤血球) | 貧血、出血 | |
| ○ | ○ | WBC(白血球) | 感染症、血液疾患貧 | |
| ○ | ○ | Hb | 貧血、出血 | |
| ○ | ○ | Ht | 貧血 | |
| ○ | 血液像 | 感染症、血液疾患 | ||
| ○ | 赤沈 | 感染症、膠原病、貧血 | ||
| ○ | HBs Ag | 肝炎 | ||
| ○ | HCV Ab | 肝炎 | ||
| ○ |
CRP ASLO(ASO) |
感染症、リウマチ、ガン、心筋梗塞、腎炎、ネフローゼ、扁桃腺炎 | ||
| ○ | TPHA | 梅毒 | ||
| ○ | 肺機能検査 | 肺機能(COPD(慢性閉塞性肺疾患)、BA(気管支喘息)、CB(慢性気管支炎)) | ||
| ○ | 眼底検査・眼圧検査 | 高血圧、糖尿病性網膜症、腎臓病、白内障、緑内障 | ||
オプション検査項目
| 糖尿病 | 糖尿病負荷試験 | 糖尿病 |
| 乳房 | 乳房触診・乳房超音波検査 | 乳がん |
| 婦人科 | 子宮頸部細胞診 | 子宮筋腫・がん |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA-19-9・SCC・α-フェトプロテイン | がん |
| 腫瘍マーカー・前立腺 | PSA | 前立腺がん |
| 腫瘍マーカー・婦人科 | CA125 | 子宮・卵巣の悪性腫瘍 |
| 心臓 | BNP | 心筋梗塞・心不全 |
| 肺がん | ヘリカルCT | |
| 腫瘍マーカー・肺がん | ProGRP・CYFRA | |
| 肺がん | 喀痰細胞診 | |
| 脳検査 | CT・頸部動脈超音波 | |
| 甲状腺 | 甲状腺超音波 | |
| 骨粗鬆症 | 骨密度検査 | |
| 循環器 | 心臓超音波 | |
| 大腸 | 注腸・全大腸内視鏡・CTコロノグラフィー |
受診日 予約制
受診料金
法定健診B 5500円
法定健診A 9500円
日帰り人間ドック 項目により金額が変わりますので来院後、医師とご相談の上お願い致します。
上記項目で約38000円~40000円ぐらいです。
*オプション検査は、追加料金となります。













